Ledenlijst
0 0 Amsterdam Credits: 0 Bank: €540,- Cash: €363,- Misdaden

Alle Leden


#
Naam
Rang
Level
Crew
Cash
Aanvallen
1 Prime Associate level 44 Equilibrium €73.000,-
2 Goudje Associate level 41 Equilibrium €28.481,-
3 Aventador Assassin level 42 Nightwatch €114.124,-
4 Prodigy Assassin level 42 Nightwatch €162.746,-
5 Nickboy01 Assassin level 41 Nightwatch €200.542,-
6 Joey1995 Assassin level 41 Nightwatch €0,-
7 Chuno_xae Assassin level 41 Nightwatch €28.531,-
8 Mkholland Assassin level 40 Nightwatch €3.905,-
9 Blackhole Assassin level 41 Nightwatch €88.804,-
10 Rapido Assassin level 40 Royals €9.869,-
11 Beachboy Assassin level 38 Equilibrium €802,-
12 Chopshop Assassin level 41 Nightwatch €94.310,-
13 The_clown6 Assassin level 40 Nightwatch €0,-
14 Ninja012 Assassin level 40 Royals €0,-
15 Fluxy Smuggler level 39 Goldstrike €2.087,-
16 Chimpie14 Smuggler level 39 Royals €35.956,-
17 Dezeester Smuggler level 39 Equilibrium €161.208,-
18 Aerionz Smuggler level 39 Equilibrium €75.435,-
19 Marra Smuggler level 40 Equilibrium €51.917,-
20 74pauper Smuggler level 34 Equilibrium €20.167,-
21 Popiejopie Smuggler level 37 Nuke €31.738,-
22 Flupke_jwz Smuggler level 33 KeetWikkel €29.811,-
23 Djruler Smuggler level 37 Goldstrike €3.693,-
24 Nuleendrie Smuggler level 36 Royals €13.795,-
25 Bollededol Smuggler level 34 Royals €13.928,-
Ga naar pagina: Ga