Ledenlijst
0 0 Amsterdam Credits: 0 Bank: €540,- Cash: €363,- Misdaden

Alle Leden


#
Naam
Rang
Level
Crew
Cash
Aanvallen
1 Prime Associate level 44 Equilibrium €67.610,-
2 Goudje Associate level 41 Equilibrium €56.962,-
3 Aventador Assassin level 42 Nightwatch €0,-
4 Prodigy Assassin level 42 Nightwatch €191.277,-
5 Nickboy01 Assassin level 41 Nightwatch €260.463,-
6 Joey1995 Assassin level 41 Nightwatch €0,-
7 Chuno_xae Assassin level 41 Nightwatch €57.062,-
8 Mkholland Assassin level 40 Nightwatch €35.159,-
9 Blackhole Assassin level 41 Nightwatch €117.335,-
10 Rapido Assassin level 40 Royals €32.473,-
11 Beachboy Assassin level 38 Equilibrium €26.802,-
12 Chopshop Assassin level 41 Nightwatch €122.841,-
13 The_clown6 Assassin level 40 Nightwatch €28.531,-
14 Ninja012 Assassin level 40 Royals €26.707,-
15 Fluxy Smuggler level 39 Goldstrike €1.402,-
16 Chimpie14 Smuggler level 39 Royals €15.009,-
17 Dezeester Smuggler level 39 Equilibrium €5.574,-
18 Aerionz Smuggler level 39 Equilibrium €49.703,-
19 Marra Smuggler level 40 Equilibrium €24.350,-
20 74pauper Smuggler level 34 Equilibrium €19.540,-
21 Popiejopie Smuggler level 37 Nuke €21.876,-
22 Flupke_jwz Smuggler level 33 KeetWikkel €35.229,-
23 Djruler Smuggler level 37 Goldstrike €30.911,-
24 Nuleendrie Smuggler level 36 Royals €35.601,-
25 Bollededol Smuggler level 34 Royals €35.734,-
Ga naar pagina: Ga