Ledenlijst
0 0 Amsterdam Credits: 0 Bank: €540,- Cash: €363,- Misdaden

Alle Leden


#
Naam
Rang
Level
Crew
Cash
Aanvallen
1 Prime Associate level 44 Equilibrium €83.104,-
2 Goudje Associate level 41 Equilibrium €31.675,-
3 Aventador Associate level 42 Nightwatch €85.747,-
4 Joey1995 Associate level 41 Nightwatch €60.044,-
5 Prodigy Assassin level 42 Nightwatch €0,-
6 Nickboy01 Assassin level 42 Nightwatch €114.809,-
7 Chuno_xae Assassin level 41 Nightwatch €34.059,-
8 Mkholland Assassin level 40 Nightwatch €103.762,-
9 Blackhole Assassin level 42 Nightwatch €3.748,-
10 Chopshop Assassin level 41 Nightwatch €0,-
11 Rapido Assassin level 40 Royals €0,-
12 The_clown6 Assassin level 40 Nightwatch €0,-
13 Beachboy Assassin level 38 Equilibrium €70.145,-
14 Ninja012 Assassin level 40 Royals €80.121,-
15 Dezeester Assassin level 39 Equilibrium €83.903,-
16 Fluxy Assassin level 40 Goldstrike €693,-
17 Chimpie14 Assassin level 39 Royals €55.117,-
18 Marra Smuggler level 40 Equilibrium €111.711,-
19 Aerionz Smuggler level 39 Equilibrium €84.702,-
20 74pauper Smuggler level 34 Equilibrium €57.712,-
21 Nuleendrie Smuggler level 36 Royals €37.660,-
22 Popiejopie Smuggler level 37 Nuke €15.534,-
23 Djruler Smuggler level 38 Goldstrike €24.047,-
24 Lolpk Smuggler level 37 Royals €23.515,-
25 Flupke_jwz Smuggler level 33 KeetWikkel €16.272,-
Ga naar pagina: Ga