Ledenlijst
0 0 Amsterdam Credits: 0 Bank: €540,- Cash: €363,- Misdaden

Alle Leden


#
Naam
Rang
Level
Crew
Cash
Aanvallen
1 Prime Associate level 44 Equilibrium €31.104,-
2 Goudje Associate level 41 Equilibrium €592.834,-
3 Aventador Associate level 42 Nightwatch €28.685,-
4 Joey1995 Associate level 41 Nightwatch €2.982,-
5 Prodigy Assassin level 42 Nightwatch €52.062,-
6 Nickboy01 Assassin level 42 Nightwatch €57.747,-
7 Chuno_xae Assassin level 41 Nightwatch €28.531,-
8 Mkholland Assassin level 40 Nightwatch €41.254,-
9 Blackhole Assassin level 42 Nightwatch €1.655,-
10 Chopshop Assassin level 41 Nightwatch €0,-
11 Rapido Assassin level 40 Royals €43.766,-
12 The_clown6 Assassin level 40 Nightwatch €10.170,-
13 Beachboy Assassin level 38 Equilibrium €18.145,-
14 Ninja012 Assassin level 40 Royals €26.707,-
15 Dezeester Assassin level 39 Equilibrium €37.393,-
16 Fluxy Assassin level 40 Goldstrike €21.844,-
17 Chimpie14 Assassin level 39 Royals €6.357,-
18 Marra Smuggler level 40 Equilibrium €49.431,-
19 Aerionz Smuggler level 39 Equilibrium €44.445,-
20 74pauper Smuggler level 34 Equilibrium €11.202,-
21 Nuleendrie Smuggler level 36 Royals €1.856,-
22 Popiejopie Smuggler level 37 Nuke €15.200,-
23 Lolpk Smuggler level 37 Royals €5,-
24 Flupke_jwz Smuggler level 33 KeetWikkel €5.436,-
25 Djruler Smuggler level 38 Goldstrike €892,-
Ga naar pagina: Ga