Ledenlijst
0 0 Amsterdam Credits: 0 Bank: €540,- Cash: €363,- Misdaden

Alle Leden


#
Naam
Rang
Level
Crew
Cash
Aanvallen
1 Prime Associate level 44 Equilibrium €57.104,-
2 Goudje Associate level 41 Equilibrium €17.646,-
3 Aventador Associate level 42 Nightwatch €57.216,-
4 Joey1995 Associate level 41 Nightwatch €31.513,-
5 Prodigy Assassin level 42 Nightwatch €80.593,-
6 Nickboy01 Assassin level 42 Nightwatch €86.278,-
7 Chuno_xae Assassin level 41 Nightwatch €5.528,-
8 Mkholland Assassin level 40 Nightwatch €72.508,-
9 Blackhole Assassin level 42 Nightwatch €18.753,-
10 Chopshop Assassin level 41 Nightwatch €13.638,-
11 Rapido Assassin level 40 Royals €68.146,-
12 The_clown6 Assassin level 40 Nightwatch €35.752,-
13 Beachboy Assassin level 38 Equilibrium €44.145,-
14 Ninja012 Assassin level 40 Royals €53.414,-
15 Dezeester Assassin level 39 Equilibrium €60.648,-
16 Fluxy Assassin level 40 Goldstrike €25.538,-
17 Chimpie14 Assassin level 39 Royals €30.737,-
18 Marra Smuggler level 40 Equilibrium €72.686,-
19 Aerionz Smuggler level 39 Equilibrium €58.702,-
20 74pauper Smuggler level 34 Equilibrium €34.457,-
21 Nuleendrie Smuggler level 36 Royals €23.662,-
22 Popiejopie Smuggler level 37 Nuke €21.842,-
23 Djruler Smuggler level 38 Goldstrike €2,-
24 Lolpk Smuggler level 37 Royals €21.811,-
25 Flupke_jwz Smuggler level 33 KeetWikkel €10.854,-
Ga naar pagina: Ga