Ledenlijst
0 0 Amsterdam Credits: 0 Bank: €545,- Cash: €363,- Misdaden

Alle Leden


#
Naam
Rang
Level
Crew
Cash
Aanvallen
1 Prime Associate level 46 Equilibrium €5.306.852,-
2 Goudje Associate level 43 Equilibrium €256.329,-
3 Aventador Associate level 44 Nightwatch €171.186,-
4 Joey1995 Associate level 43 Nightwatch €430.947,-
5 Prodigy Associate level 44 Nightwatch €114.124,-
6 Nickboy01 Assassin level 44 Nightwatch €409.014,-
7 Blackhole Assassin level 44 Nightwatch €298.877,-
8 Chuno_xae Assassin level 43 Nightwatch €409.070,-
9 Mkholland Assassin level 42 Nightwatch €375.048,-
10 Rapido Assassin level 43 Royals €114.506,-
11 Chopshop Assassin level 44 Nightwatch €146.564,-
12 The_clown6 Assassin level 42 Nightwatch €199.717,-
13 Beachboy Assassin level 41 Equilibrium €106.508,-
14 Ninja012 Assassin level 42 Royals €173.776,-
15 Chimpie14 Assassin level 41 Royals €209.982,-
16 Marra Assassin level 42 Equilibrium €194.419,-
17 Dezeester Assassin level 41 Equilibrium €197.155,-
18 Fluxy Assassin level 42 Goldstrike €79.020,-
19 Aerionz Smuggler level 41 Equilibrium €168.879,-
20 74pauper Smuggler level 36 Equilibrium €168.467,-
21 Nuleendrie Smuggler level 38 Royals €151.911,-
22 Popiejopie Smuggler level 39 Nuke €62.074,-
23 Djruler Smuggler level 40 Goldstrike €143.325,-
24 Lolpk Smuggler level 39 Royals €100.105,-
25 Flupke_jwz Smuggler level 35 KeetWikkel €50.457,-
Ga naar pagina: Ga