Ledenlijst
0 0 Amsterdam Credits: 0 Bank: €545,- Cash: €363,- Misdaden

Alle Leden


#
Naam
Rang
Level
Crew
Cash
Aanvallen
1 Prime Associate level 46 Equilibrium €0,-
2 Goudje Associate level 43 Equilibrium €56.962,-
3 Aventador Associate level 44 Nightwatch €28.531,-
4 Joey1995 Associate level 43 Nightwatch €231.230,-
5 Prodigy Associate level 44 Nightwatch €114.579,-
6 Nickboy01 Assassin level 44 Nightwatch €209.297,-
7 Blackhole Assassin level 44 Nightwatch €99.160,-
8 Chuno_xae Assassin level 43 Nightwatch €209.353,-
9 Mkholland Assassin level 42 Nightwatch €156.270,-
10 Chopshop Assassin level 44 Nightwatch €7.337,-
11 Rapido Assassin level 42 Royals €2.786,-
12 The_clown6 Assassin level 42 Nightwatch €0,-
13 Beachboy Assassin level 41 Equilibrium €28.008,-
14 Ninja012 Assassin level 42 Royals €100.478,-
15 Chimpie14 Assassin level 41 Royals €39.322,-
16 Marra Assassin level 42 Equilibrium €31.634,-
17 Dezeester Assassin level 41 Equilibrium €88.015,-
18 Fluxy Assassin level 42 Goldstrike €0,-
19 Aerionz Smuggler level 41 Equilibrium €123.315,-
20 74pauper Smuggler level 36 Equilibrium €72.946,-
21 Nuleendrie Smuggler level 38 Royals €15.167,-
22 Popiejopie Smuggler level 39 Nuke €15.580,-
23 Djruler Smuggler level 40 Goldstrike €19.852,-
24 Lolpk Smuggler level 39 Royals €16.349,-
25 Flupke_jwz Smuggler level 35 KeetWikkel €12.531,-
Ga naar pagina: Ga