Ledenlijst
0 0 Amsterdam Credits: 0 Bank: €545,- Cash: €363,- Misdaden

Alle Leden


#
Naam
Rang
Level
Crew
Cash
Aanvallen
1 Prime Associate level 46 Equilibrium €0,-
2 Goudje Associate level 43 Equilibrium €60.478,-
3 Aventador Associate level 44 Nightwatch €57.062,-
4 Joey1995 Associate level 43 Nightwatch €174.168,-
5 Prodigy Assassin level 44 Nightwatch €25.541,-
6 Nickboy01 Assassin level 44 Nightwatch €152.235,-
7 Blackhole Assassin level 44 Nightwatch €57.062,-
8 Chuno_xae Assassin level 43 Nightwatch €183.701,-
9 Mkholland Assassin level 42 Nightwatch €93.762,-
10 Chopshop Assassin level 43 Nightwatch €4.057,-
11 Rapido Assassin level 42 Royals €33.199,-
12 The_clown6 Assassin level 42 Nightwatch €85.593,-
13 Beachboy Assassin level 41 Equilibrium €532,-
14 Ninja012 Assassin level 42 Royals €88.560,-
15 Chimpie14 Assassin level 41 Royals €10.286,-
16 Dezeester Assassin level 41 Equilibrium €41.505,-
17 Fluxy Assassin level 42 Goldstrike €928,-
18 Marra Smuggler level 42 Equilibrium €69.581,-
19 Aerionz Smuggler level 41 Equilibrium €137.542,-
20 74pauper Smuggler level 36 Equilibrium €33.914,-
21 Nuleendrie Smuggler level 38 Royals €21.806,-
22 Popiejopie Smuggler level 39 Nuke €24.811,-
23 Djruler Smuggler level 40 Goldstrike €16.833,-
24 Lolpk Smuggler level 39 Royals €14.620,-
25 Flupke_jwz Smuggler level 35 KeetWikkel €7.514,-
Ga naar pagina: Ga