Ledenlijst
0 0 Amsterdam Credits: 0 Bank: €545,- Cash: €363,- Misdaden

Alle Leden


#
Naam
Rang
Level
Crew
Cash
Aanvallen
1 Prime Associate level 46 Equilibrium €5.280.852,-
2 Goudje Associate level 43 Equilibrium €227.848,-
3 Aventador Associate level 44 Nightwatch €142.655,-
4 Joey1995 Associate level 43 Nightwatch €402.416,-
5 Prodigy Associate level 44 Nightwatch €85.593,-
6 Nickboy01 Assassin level 44 Nightwatch €380.483,-
7 Blackhole Assassin level 44 Nightwatch €270.346,-
8 Chuno_xae Assassin level 43 Nightwatch €380.539,-
9 Mkholland Assassin level 42 Nightwatch €343.794,-
10 Rapido Assassin level 43 Royals €90.126,-
11 Chopshop Assassin level 44 Nightwatch €118.033,-
12 The_clown6 Assassin level 42 Nightwatch €171.186,-
13 Beachboy Assassin level 41 Equilibrium €80.508,-
14 Ninja012 Assassin level 42 Royals €147.069,-
15 Chimpie14 Assassin level 41 Royals €185.602,-
16 Marra Assassin level 42 Equilibrium €171.164,-
17 Dezeester Assassin level 41 Equilibrium €173.900,-
18 Fluxy Assassin level 42 Goldstrike €52.680,-
19 Aerionz Smuggler level 41 Equilibrium €142.879,-
20 74pauper Smuggler level 36 Equilibrium €145.212,-
21 Nuleendrie Smuggler level 38 Royals €130.105,-
22 Popiejopie Smuggler level 39 Nuke €55.432,-
23 Djruler Smuggler level 40 Goldstrike €119.280,-
24 Lolpk Smuggler level 39 Royals €78.299,-
25 Flupke_jwz Smuggler level 35 KeetWikkel €45.039,-
Ga naar pagina: Ga