Ledenlijst
0 0 Amsterdam Credits: 0 Bank: €545,- Cash: €363,- Misdaden

Alle Leden


#
Naam
Rang
Level
Crew
Cash
Aanvallen
1 Prime Associate level 47 Equilibrium €0,-
2 Goudje Associate level 44 Equilibrium €244.524,-
3 Aventador Associate level 45 Nightwatch €32.654,-
4 Joey1995 Associate level 43 Nightwatch €0,-
5 Nickboy01 Associate level 44 Nightwatch €86.203,-
6 Prodigy Associate level 44 Nightwatch €65.616,-
7 Blackhole Assassin level 44 Nightwatch €682.479,-
8 Chuno_xae Assassin level 43 Nightwatch €130.616,-
9 Mkholland Assassin level 42 Nightwatch €174.590,-
10 Rapido Assassin level 43 Royals €80.451,-
11 Chopshop Assassin level 44 Nightwatch €114.554,-
12 Ninja012 Assassin level 42 Royals €0,-
13 Beachboy Assassin level 41 Equilibrium €106.590,-
14 The_clown6 Assassin level 42 Nightwatch €180.102,-
15 Chimpie14 Assassin level 41 Royals €36.648,-
16 Dezeester Assassin level 41 Equilibrium €70.800,-
17 Aerionz Assassin level 41 Equilibrium €1.089,-
18 Marra Assassin level 42 Equilibrium €62.682,-
19 Fluxy Assassin level 42 Goldstrike €30.497,-
20 74pauper Smuggler level 36 Equilibrium €87.977,-
21 Djruler Smuggler level 40 Goldstrike €97.052,-
22 Nuleendrie Smuggler level 38 Royals €77.979,-
23 Popiejopie Smuggler level 39 Nuke €41.560,-
24 Lolpk Smuggler level 39 Royals €55.053,-
25 Flupke_jwz Smuggler level 35 KeetWikkel €31.376,-
Ga naar pagina: Ga