Ledenlijst
0 0 Amsterdam Credits: 0 Bank: €540,- Cash: €363,- Misdaden

Alle Leden


#
Naam
Rang
Level
Crew
Cash
Aanvallen
1 Prime Associate level 44 Equilibrium €178,-
2 Goudje Associate level 41 Equilibrium €3.516,-
3 Aventador Associate level 42 Nightwatch €142.809,-
4 Joey1995 Associate level 41 Nightwatch €117.106,-
5 Prodigy Assassin level 42 Nightwatch €0,-
6 Nickboy01 Assassin level 42 Nightwatch €95.173,-
7 Blackhole Assassin level 42 Nightwatch €0,-
8 Chuno_xae Assassin level 41 Nightwatch €94.028,-
9 Mkholland Assassin level 40 Nightwatch €31.254,-
10 Chopshop Assassin level 41 Nightwatch €4.836,-
11 Rapido Assassin level 40 Royals €54.340,-
12 The_clown6 Assassin level 40 Nightwatch €28.531,-
13 Beachboy Assassin level 38 Equilibrium €29.674,-
14 Ninja012 Assassin level 40 Royals €100.418,-
15 Dezeester Assassin level 39 Equilibrium €87.377,-
16 Fluxy Assassin level 40 Goldstrike €0,-
17 Chimpie14 Assassin level 39 Royals €21.330,-
18 Marra Smuggler level 40 Equilibrium €23.071,-
19 Aerionz Smuggler level 39 Equilibrium €73.602,-
20 74pauper Smuggler level 34 Equilibrium €47.618,-
21 Nuleendrie Smuggler level 36 Royals €38.792,-
22 Popiejopie Smuggler level 37 Nuke €28.818,-
23 Djruler Smuggler level 38 Goldstrike €14.331,-
24 Lolpk Smuggler level 37 Royals €13.806,-
25 Flupke_jwz Smuggler level 33 KeetWikkel €27.108,-
Ga naar pagina: Ga