Ledenlijst
0 0 Amsterdam Credits: 0 Bank: €540,- Cash: €363,- Misdaden

Alle Leden


#
Naam
Rang
Level
Crew
Cash
Aanvallen
1 Prime Associate level 44 Equilibrium €0,-
2 Goudje Associate level 41 Equilibrium €85.443,-
3 Aventador Assassin level 42 Nightwatch €43.909,-
4 Prodigy Assassin level 42 Nightwatch €219.808,-
5 Nickboy01 Assassin level 41 Nightwatch €288.994,-
6 Joey1995 Assassin level 41 Nightwatch €0,-
7 Chuno_xae Assassin level 41 Nightwatch €0,-
8 Mkholland Assassin level 40 Nightwatch €66.413,-
9 Blackhole Assassin level 41 Nightwatch €145.866,-
10 Rapido Assassin level 40 Royals €56.853,-
11 Beachboy Assassin level 38 Equilibrium €52.802,-
12 Chopshop Assassin level 41 Nightwatch €1.888,-
13 The_clown6 Assassin level 40 Nightwatch €28.531,-
14 Ninja012 Assassin level 40 Royals €53.414,-
15 Fluxy Assassin level 39 Goldstrike €0,-
16 Chimpie14 Smuggler level 39 Royals €28.200,-
17 Dezeester Smuggler level 39 Equilibrium €28.829,-
18 Aerionz Smuggler level 39 Equilibrium €2.482,-
19 Marra Smuggler level 40 Equilibrium €23.255,-
20 74pauper Smuggler level 34 Equilibrium €0,-
21 Popiejopie Smuggler level 37 Nuke €28.518,-
22 Flupke_jwz Smuggler level 33 KeetWikkel €25.499,-
23 Djruler Smuggler level 37 Goldstrike €45.455,-
24 Nuleendrie Smuggler level 36 Royals €7.491,-
25 Bollededol Smuggler level 34 Royals €3.977,-
Ga naar pagina: Ga