Ledenlijst
0 0 Amsterdam Credits: 0 Bank: €540,- Cash: €363,- Misdaden

Alle Leden


#
Naam
Rang
Level
Crew
Cash
Aanvallen
1 Prime Associate level 44 Equilibrium €26.000,-
2 Goudje Associate level 41 Equilibrium €80.614,-
3 Aventador Assassin level 42 Nightwatch €67.440,-
4 Prodigy Assassin level 42 Nightwatch €33.352,-
5 Nickboy01 Assassin level 41 Nightwatch €257.955,-
6 Joey1995 Assassin level 41 Nightwatch €36.262,-
7 Chuno_xae Assassin level 41 Nightwatch €0,-
8 Mkholland Assassin level 40 Nightwatch €9.114,-
9 Blackhole Assassin level 41 Nightwatch €24.397,-
10 Rapido Assassin level 40 Royals €21.513,-
11 Beachboy Assassin level 38 Equilibrium €28.802,-
12 Chopshop Assassin level 41 Nightwatch €17.813,-
13 The_clown6 Assassin level 40 Nightwatch €0,-
14 Ninja012 Assassin level 40 Royals €29.866,-
15 Fluxy Assassin level 40 Goldstrike €498,-
16 Chimpie14 Smuggler level 39 Royals €59.899,-
17 Dezeester Smuggler level 39 Equilibrium €79.330,-
18 Aerionz Smuggler level 39 Equilibrium €19.368,-
19 Marra Smuggler level 40 Equilibrium €1.719,-
20 74pauper Smuggler level 34 Equilibrium €0,-
21 Popiejopie Smuggler level 37 Nuke €11.566,-
22 Nuleendrie Smuggler level 36 Royals €2.463,-
23 Flupke_jwz Smuggler level 33 KeetWikkel €11.128,-
24 Djruler Smuggler level 37 Goldstrike €14.509,-
25 Bollededol Smuggler level 34 Royals €12.118,-
Ga naar pagina: Ga