Ledenlijst
0 0 Amsterdam Credits: 0 Bank: €545,- Cash: €363,- Misdaden

Alle Leden


#
Naam
Rang
Level
Crew
Cash
Aanvallen
1 Prime Associate level 46 Equilibrium €942.181,-
2 Goudje Associate level 43 Equilibrium €28.481,-
3 Aventador Associate level 44 Nightwatch €0,-
4 Joey1995 Associate level 43 Nightwatch €202.699,-
5 Prodigy Associate level 44 Nightwatch €91.048,-
6 Nickboy01 Assassin level 44 Nightwatch €180.766,-
7 Blackhole Assassin level 44 Nightwatch €85.593,-
8 Chuno_xae Assassin level 43 Nightwatch €180.822,-
9 Mkholland Assassin level 42 Nightwatch €125.016,-
10 Chopshop Assassin level 44 Nightwatch €15.577,-
11 Rapido Assassin level 42 Royals €27.309,-
12 The_clown6 Assassin level 42 Nightwatch €114.124,-
13 Beachboy Assassin level 41 Equilibrium €9.193,-
14 Ninja012 Assassin level 42 Royals €73.771,-
15 Chimpie14 Assassin level 41 Royals €40.009,-
16 Marra Assassin level 42 Equilibrium €8.379,-
17 Dezeester Assassin level 41 Equilibrium €64.760,-
18 Fluxy Assassin level 42 Goldstrike €0,-
19 Aerionz Smuggler level 41 Equilibrium €96.146,-
20 74pauper Smuggler level 36 Equilibrium €46.995,-
21 Nuleendrie Smuggler level 38 Royals €30.361,-
22 Popiejopie Smuggler level 39 Nuke €21.280,-
23 Djruler Smuggler level 40 Goldstrike €26.571,-
24 Lolpk Smuggler level 39 Royals €17.120,-
25 Flupke_jwz Smuggler level 35 KeetWikkel €12.932,-
Ga naar pagina: Ga