Ledenlijst
0 0 Amsterdam Credits: 0 Bank: €540,- Cash: €363,- Misdaden

Alle Leden


#
Naam
Rang
Level
Crew
Cash
Aanvallen
1 Prime Associate level 44 Equilibrium €86.450,-
2 Goudje Associate level 41 Equilibrium €31.997,-
3 Aventador Associate level 42 Nightwatch €28.531,-
4 Joey1995 Associate level 41 Nightwatch €145.637,-
5 Prodigy Assassin level 42 Nightwatch €28.531,-
6 Nickboy01 Assassin level 42 Nightwatch €123.704,-
7 Blackhole Assassin level 42 Nightwatch €28.531,-
8 Chuno_xae Assassin level 41 Nightwatch €122.559,-
9 Mkholland Assassin level 40 Nightwatch €62.508,-
10 Chopshop Assassin level 41 Nightwatch €11.450,-
11 Rapido Assassin level 40 Royals €78.720,-
12 The_clown6 Assassin level 40 Nightwatch €57.062,-
13 Beachboy Assassin level 39 Equilibrium €47.746,-
14 Ninja012 Assassin level 40 Royals €61.853,-
15 Dezeester Assassin level 39 Equilibrium €110.632,-
16 Fluxy Assassin level 40 Goldstrike €82.129,-
17 Chimpie14 Assassin level 39 Royals €39.071,-
18 Marra Smuggler level 40 Equilibrium €46.326,-
19 Aerionz Smuggler level 39 Equilibrium €99.602,-
20 74pauper Smuggler level 34 Equilibrium €70.873,-
21 Nuleendrie Smuggler level 36 Royals €27.087,-
22 Popiejopie Smuggler level 37 Nuke €18.169,-
23 Djruler Smuggler level 38 Goldstrike €18.037,-
24 Lolpk Smuggler level 37 Royals €10.684,-
25 Flupke_jwz Smuggler level 33 KeetWikkel €10.570,-
Ga naar pagina: Ga