Ledenlijst
0 0 Amsterdam Credits: 0 Bank: €545,- Cash: €363,- Misdaden

Alle Leden


#
Naam
Rang
Level
Crew
Cash
Aanvallen
1 Aventador Associate level 45 Nightwatch €355.474,-
2 Prime Associate level 47 Equilibrium €0,-
3 Nickboy01 Associate level 44 Nightwatch €72.686,-
4 Goudje Associate level 44 Equilibrium €72.492,-
5 Joey1995 Associate level 44 Nightwatch €40.214,-
6 Prodigy Associate level 44 Nightwatch €67.718,-
7 Chuno_xae Assassin level 43 Nightwatch €319.759,-
8 Blackhole Assassin level 44 Nightwatch €38.151,-
9 Mkholland Assassin level 42 Nightwatch €154.285,-
10 Rapido Assassin level 43 Royals €0,-
11 Chopshop Assassin level 44 Nightwatch €163.270,-
12 Ninja012 Assassin level 42 Royals €17.011,-
13 The_clown6 Assassin level 43 Nightwatch €0,-
14 Beachboy Assassin level 41 Equilibrium €599.234,-
15 Chimpie14 Assassin level 41 Royals €67.487,-
16 Dezeester Assassin level 42 Equilibrium €18.709,-
17 Marra Assassin level 42 Equilibrium €9.204,-
18 Aerionz Assassin level 41 Equilibrium €37.261,-
19 Fluxy Assassin level 42 Goldstrike €39.339,-
20 Djruler Smuggler level 40 Goldstrike €48.094,-
21 74pauper Smuggler level 36 Equilibrium €14.321,-
22 Nuleendrie Smuggler level 39 Royals €33.491,-
23 Popiejopie Smuggler level 39 Nuke €20.716,-
24 Denny250 Smuggler level 42 Royals €0,-
25 Lolpk Smuggler level 39 Royals €21.370,-
Ga naar pagina: Ga