Ledenlijst
0 0 Amsterdam Credits: 0 Bank: €545,- Cash: €363,- Misdaden

Alle Leden


#
Naam
Rang
Level
Crew
Cash
Aanvallen
1 Aventador Associate level 45 Nightwatch €0,-
2 Prime Associate level 47 Equilibrium €6.032.384,-
3 Goudje Associate level 44 Equilibrium €30.623,-
4 Nickboy01 Associate level 44 Nightwatch €325.361,-
5 Joey1995 Associate level 43 Nightwatch €80.686,-
6 Prodigy Associate level 44 Nightwatch €33.305,-
7 Chuno_xae Assassin level 43 Nightwatch €202.967,-
8 Blackhole Assassin level 44 Nightwatch €41.225,-
9 Mkholland Assassin level 42 Nightwatch €303.492,-
10 Rapido Assassin level 43 Royals €59.620,-
11 Chopshop Assassin level 44 Nightwatch €65.308,-
12 Ninja012 Assassin level 42 Royals €53.138,-
13 The_clown6 Assassin level 43 Nightwatch €494,-
14 Beachboy Assassin level 41 Equilibrium €53.537,-
15 Chimpie14 Assassin level 41 Royals €91.765,-
16 Dezeester Assassin level 42 Equilibrium €74.448,-
17 Marra Assassin level 42 Equilibrium €307,-
18 Aerionz Assassin level 41 Equilibrium €72.021,-
19 Fluxy Assassin level 42 Goldstrike €26.800,-
20 Djruler Smuggler level 40 Goldstrike €11.197,-
21 74pauper Smuggler level 36 Equilibrium €60.095,-
22 Nuleendrie Smuggler level 38 Royals €28.291,-
23 Popiejopie Smuggler level 39 Nuke €13.788,-
24 Denny250 Smuggler level 42 Royals €24.137,-
25 Lolpk Smuggler level 39 Royals €14.320,-
Ga naar pagina: Ga