Ledenlijst
0 0 Amsterdam Credits: 0 Bank: €545,- Cash: €363,- Misdaden

Alle Leden


#
Naam
Rang
Level
Crew
Cash
Aanvallen
1 Prime Associate level 47 Equilibrium €28.932,-
2 Aventador Associate level 45 Nightwatch €0,-
3 Goudje Associate level 44 Equilibrium €95.079,-
4 Nickboy01 Associate level 44 Nightwatch €204.836,-
5 Prodigy Associate level 44 Nightwatch €29.854,-
6 Joey1995 Associate level 44 Nightwatch €67.331,-
7 Blackhole Associate level 44 Nightwatch €12.970,-
8 Chuno_xae Associate level 43 Nightwatch €65.308,-
9 Mkholland Assassin level 42 Nightwatch €125.264,-
10 Rapido Assassin level 43 Royals €24.380,-
11 Beachboy Assassin level 41 Equilibrium €17.709,-
12 Chopshop Assassin level 44 Nightwatch €15.524,-
13 The_clown6 Assassin level 43 Nightwatch €65.308,-
14 Ninja012 Assassin level 42 Royals €58.755,-
15 Fluxy Assassin level 42 Goldstrike €90.000,-
16 Dezeester Assassin level 42 Equilibrium €60.239,-
17 Marra Assassin level 42 Equilibrium €78.146,-
18 Chimpie14 Assassin level 41 Royals €3.339,-
19 Aerionz Assassin level 41 Equilibrium €78.902,-
20 74pauper Smuggler level 37 Equilibrium €25.396,-
21 Djruler Smuggler level 40 Goldstrike €48.092,-
22 Nuleendrie Smuggler level 39 Royals €25.329,-
23 Lolpk Smuggler level 40 Royals €11.959,-
24 Popiejopie Smuggler level 39 Nuke €15.206,-
25 Denny250 Smuggler level 42 Royals €0,-
Ga naar pagina: Ga