Ledenlijst
0 0 Amsterdam Credits: 0 Bank: €545,- Cash: €363,- Misdaden

Alle Leden


#
Naam
Rang
Level
Crew
Cash
Aanvallen
1 Aventador Associate level 45 Nightwatch €34.990,-
2 Prime Associate level 47 Equilibrium €75.931,-
3 Goudje Associate level 44 Equilibrium €68.454,-
4 Joey1995 Associate level 43 Nightwatch €32.654,-
5 Nickboy01 Associate level 44 Nightwatch €441.176,-
6 Prodigy Associate level 44 Nightwatch €131.452,-
7 Chuno_xae Assassin level 43 Nightwatch €32.654,-
8 Blackhole Assassin level 44 Nightwatch €33.157,-
9 Mkholland Assassin level 42 Nightwatch €88.677,-
10 Rapido Assassin level 43 Royals €24.380,-
11 Chopshop Assassin level 44 Nightwatch €42.809,-
12 Ninja012 Assassin level 42 Royals €28.221,-
13 The_clown6 Assassin level 42 Nightwatch €32.654,-
14 Beachboy Assassin level 41 Equilibrium €83.306,-
15 Chimpie14 Assassin level 41 Royals €24.922,-
16 Dezeester Assassin level 42 Equilibrium €50.419,-
17 Marra Assassin level 42 Equilibrium €25.024,-
18 Aerionz Assassin level 41 Equilibrium €73.011,-
19 Fluxy Assassin level 42 Goldstrike €66.941,-
20 Djruler Smuggler level 40 Goldstrike €84.691,-
21 74pauper Smuggler level 36 Equilibrium €52.953,-
22 Nuleendrie Smuggler level 38 Royals €61.643,-
23 Popiejopie Smuggler level 39 Nuke €26.744,-
24 Denny250 Smuggler level 42 Royals €21.806,-
25 Lolpk Smuggler level 39 Royals €59.726,-
Ga naar pagina: Ga