Ledenlijst
0 0 Amsterdam Credits: 0 Bank: €545,- Cash: €363,- Misdaden

Alle Leden


#
Naam
Rang
Level
Crew
Cash
Aanvallen
1 Prime Associate level 47 Equilibrium €48.954,-
2 Aventador Associate level 45 Nightwatch €286.735,-
3 Goudje Associate level 44 Equilibrium €38.902,-
4 Joey1995 Associate level 43 Nightwatch €0,-
5 Nickboy01 Associate level 44 Nightwatch €408.522,-
6 Prodigy Associate level 44 Nightwatch €98.798,-
7 Chuno_xae Assassin level 43 Nightwatch €0,-
8 Blackhole Assassin level 44 Nightwatch €65.998,-
9 Mkholland Assassin level 42 Nightwatch €52.907,-
10 Rapido Assassin level 43 Royals €19.380,-
11 Chopshop Assassin level 44 Nightwatch €10.155,-
12 Ninja012 Assassin level 42 Royals €54.564,-
13 The_clown6 Assassin level 42 Nightwatch €97.962,-
14 Beachboy Assassin level 41 Equilibrium €56.329,-
15 Chimpie14 Assassin level 41 Royals €542,-
16 Dezeester Assassin level 42 Equilibrium €26.290,-
17 Marra Assassin level 42 Equilibrium €2.015,-
18 Aerionz Assassin level 41 Equilibrium €46.034,-
19 Fluxy Assassin level 42 Goldstrike €40.601,-
20 Djruler Smuggler level 40 Goldstrike €48.096,-
21 74pauper Smuggler level 36 Equilibrium €42.388,-
22 Nuleendrie Smuggler level 38 Royals €39.837,-
23 Popiejopie Smuggler level 39 Nuke €20.364,-
24 Denny250 Smuggler level 42 Royals €0,-
25 Lolpk Smuggler level 39 Royals €37.920,-
Ga naar pagina: Ga