Ledenlijst
0 0 Amsterdam Credits: 0 Bank: €545,- Cash: €363,- Misdaden

Alle Leden


#
Naam
Rang
Level
Crew
Cash
Aanvallen
1 Aventador Associate level 45 Nightwatch €0,-
2 Prime Associate level 47 Equilibrium €0,-
3 Nickboy01 Associate level 44 Nightwatch €471.552,-
4 Goudje Associate level 44 Equilibrium €42.416,-
5 Joey1995 Associate level 43 Nightwatch €0,-
6 Prodigy Associate level 44 Nightwatch €2.410,-
7 Chuno_xae Assassin level 43 Nightwatch €254.451,-
8 Blackhole Assassin level 44 Nightwatch €73.879,-
9 Mkholland Assassin level 42 Nightwatch €82.745,-
10 Rapido Assassin level 43 Royals €84.000,-
11 Chopshop Assassin level 44 Nightwatch €97.962,-
12 Ninja012 Assassin level 42 Royals €31.140,-
13 The_clown6 Assassin level 43 Nightwatch €32.654,-
14 Beachboy Assassin level 41 Equilibrium €31.992,-
15 Chimpie14 Assassin level 41 Royals €42.974,-
16 Dezeester Assassin level 42 Equilibrium €34.808,-
17 Marra Assassin level 42 Equilibrium €25.027,-
18 Aerionz Assassin level 41 Equilibrium €34.397,-
19 Fluxy Assassin level 42 Goldstrike €37.140,-
20 Djruler Smuggler level 40 Goldstrike €4,-
21 74pauper Smuggler level 36 Equilibrium €0,-
22 Nuleendrie Smuggler level 38 Royals €16.501,-
23 Popiejopie Smuggler level 39 Nuke €20.168,-
24 Denny250 Smuggler level 42 Royals €21.806,-
25 Lolpk Smuggler level 39 Royals €0,-
Ga naar pagina: Ga