Totalen van Kriminals.nl
Naam |
Totaal |
Gemiddelde |
|---|---|---|
| Leden | 1.957 | |
| Cash | €31.671.445,- | €16.184,- |
| Bank | €185.708.731.433,- | €94.894.600,- |
| Power | 487.802.433 | 249.260 |
| Credits | 55.514 | 28 |
| Poweritems | 692.468 | 354 |
| Items | 7.522 | 4 |
| Voertuigen | 51 | 0,0 |
| Topics | 3.377 | 1,7 |
| Reacties | 61.852 | 32 |
| Berichten | 60.854 | 31 |
| Crews | 55 | 0,03 |
| Crewcash | €22.740.728,- | €413.468,- |
| Crewbank | €162.059.377,- | €2.946.534,- |
| Crewcredits | 1.269 | 23 |
Deze statistieken zijn voor het laatst bijgewerkt op 06:36.