Ledenlijst
0 0 Amsterdam Credits: 0 Bank: €540,- Cash: €490,- Misdaden

Alle Leden


#
Naam
Rang
Level
Crew
Cash
Aanvallen
1 Prime Associate level 44 Equilibrium €0,-
2 Goudje Associate level 41 Equilibrium €211.682,-
3 Prodigy Assassin level 42 Nightwatch €469.517,-
4 Nickboy01 Assassin level 41 Nightwatch €85.593,-
5 Aventador Assassin level 42 Nightwatch €12.211,-
6 Joey1995 Assassin level 41 Nightwatch €1.848,-
7 Chuno_xae Assassin level 40 Nightwatch €13.524,-
8 Mkholland Assassin level 40 Nightwatch €170.759,-
9 Blackhole Assassin level 41 Nightwatch €80.121,-
10 Beachboy Assassin level 38 Equilibrium €223.604,-
11 Chopshop Assassin level 41 Nightwatch €102.735,-
12 Rapido Assassin level 40 Royals €97.211,-
13 Fluxy Smuggler level 39 Goldstrike €47.872,-
14 Ninja012 Smuggler level 39 Royals €57.295,-
15 Aerionz Smuggler level 39 Equilibrium €62.341,-
16 The_clown6 Smuggler level 40 Nightwatch €68.179,-
17 Chimpie14 Smuggler level 39 Royals €51.208,-
18 Dezeester Smuggler level 39 Equilibrium €22.898,-
19 Marra Smuggler level 39 Equilibrium €38.180,-
20 74pauper Smuggler level 34 Equilibrium €0,-
21 Popiejopie Smuggler level 37 Nuke €12.088,-
22 Flupke_jwz Smuggler level 33 KeetWikkel €22.053,-
23 Djruler Smuggler level 37 Goldstrike €16.946,-
24 Nuleendrie Smuggler level 35 Royals €30.386,-
25 Bollededol Smuggler level 34 Royals €27.361,-
Ga naar pagina: Ga